產(chǎn)品目錄
              
             
            展開
          推薦產(chǎn)品
            
            你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 儀器儀表 > 溫度計(jì) >MetOne塵埃粒子計(jì)數(shù)器3313,3315
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                            MetOne塵埃粒子計(jì)數(shù)器3313,3315
簡(jiǎn)要描述:MetOne塵埃粒子計(jì)數(shù)器3313,3315,靈敏度達(dá)到0.3到0.5微米,同時(shí)有6種計(jì)數(shù)尺寸。ISO14644-1計(jì)算,209E 計(jì)算,內(nèi)設(shè)打印機(jī)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2017-11-28
訪  問(wèn)  量:2568
產(chǎn)品介紹
MetOne塵埃粒子計(jì)數(shù)器3313,3315
| 尺寸通道 | 6種 | 
| 測(cè)試粒徑: | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | 
| 流動(dòng)率 | 1 cfm | 
| 位置標(biāo)簽 | 0 ~ 999, 數(shù)字的 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000個(gè)記錄,可卷 | 
| 抽樣時(shí)間 | 1sec ~ 24hr | 
| 間隔時(shí)間 | 1sec ~ 24hr | 
| 起始時(shí)延 | 1sec ~ 24hr | 
| 計(jì)算周期 | 0~99 | 
| 顯示 | LCD顯示同時(shí)6倍量值操作者登記 | 
| 計(jì)算數(shù)據(jù) | 總計(jì).每升計(jì)數(shù) | 
| 符合 | <5% at 4,000,000 粒子/ft3 | 
| 打印 | 內(nèi)設(shè) | 
| 操作者登記 | 前格健襯墊,RS-232 | 
| 粒子操作 | 連續(xù)3hr操作 | 
| 電源 | 90-260V 交流電壓, 50/60 Hz | 
| 重量 | 15.6 磅 (7 Kg) | 
| 尺寸 | 330(L)x 356(H)x 165(D)mm | 
| 輸出 | RS-232C/RS-485計(jì)算機(jī)輸出 | 
| 包括設(shè)備 | 異動(dòng)力探頭,提純?yōu)V咀,打印紙,手動(dòng)電源線 | 
| 在調(diào)整時(shí)規(guī)定 | zui小限度尺寸 0.3 or 0.5 μm | 
| 通道數(shù) | 2,4,5或6 | 
| 規(guī)格選擇 | 25μm(Bs5295) | 
| 交流電壓 | 100,115 or 230 V | 
| 附件選擇 | 溫度感應(yīng)器;高壓探測(cè)器;氣流速度感應(yīng)器;均勻稀釋器 | 


在線交流
