推薦產(chǎn)品
            
            你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電、氣動工具 > 電動螺絲刀 >奇力速P1L-SK-3220L,P1L-SK-3280L,P1L-SK-3280LF電動螺絲刀/電批
產(chǎn)品詳細頁
                            奇力速P1L-SK-3220L,P1L-SK-3280L,P1L-SK-3280LF電動螺絲刀/電批
簡要描述:奇力速P1L-SK-3220L,P1L-SK-3280L,P1L-SK-3280LF電動螺絲刀/電批
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2017-12-06
訪  問  量:2228
產(chǎn)品介紹
外部尺寸:
扭力標識:
扭力規(guī)格:
|              機型              |                          P1L-SK-3220L              |                          P1L-SK-3280L              |                          P1L-SK-3280LF              |         |
|              輸入電壓              |                          AC220~240V 50/60Hz              |         |||
|              扭力              |                          (kgf.cm)              |                          1.5~12              |                          3~19              |                          1.5~12              |         
|              (Lbf.in)              |                          1.3-10.56              |                          2.64-16.72              |                          1.3-10.56              |         |
|              (N.m)              |                          0.147~1.17              |                          0.294~1.862              |                          0.147~1.17              |         |
|              扭力精度(%)              |                          |                          ±3%              |                          ±3%              |         |
|              扭力調(diào)整              |                          無段式              |                          無段式              |                          無段式              |         |
|              空轉速(r.p.m)              |                          1000              |                          1000              |                          2000              |         |
|              無負荷電流(A)              |                          0.2A              |                          0.2A              |                          0.2A              |         |
|              適用螺絲              直徑(mm)  |                          機械牙              |                          2.0~3.0              |                          2.6~3.5              |                          2.6~3.0              |         
|              自攻牙              |                          1.6~2.6              |                          2.0~3.0              |                          1.6~2.6              |         |
|              重量(g)              |                          500              |                          500              |                          500              |         |
|              長度(mm)              |                          230              |                          230              |                          230              |         |
|              適用起子頭              |                         ![]() ![]()  |         |||
 




在線交流
