產(chǎn)品目錄
              
             
            展開(kāi)
          推薦產(chǎn)品
            
            你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 扭力工具 > 扭力螺絲刀 >日本思達(dá)CEDAR數(shù)顯扭力螺絲刀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                            日本思達(dá)CEDAR數(shù)顯扭力螺絲刀
簡(jiǎn)要描述:上海卓君電子專(zhuān)業(yè)代理日本 思達(dá)CEDAR DID-4 數(shù)顯扭力起子 數(shù)顯扭力螺絲刀 ,詳細(xì): / (銷(xiāo)售部) 高 LC液晶顯示;RS232C輸出口;扭力測(cè)試功能;數(shù)據(jù)記憶功能;操作簡(jiǎn)單方便。
產(chǎn)品型號(hào):DID-4
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2017-08-24
訪  問(wèn)  量:2743
產(chǎn)品介紹
CEDAR DID-4扭力螺絲刀
特點(diǎn):LC液晶顯示;RS232C輸出口;扭力測(cè)試功能;數(shù)據(jù)記憶功能;操作簡(jiǎn)單方便。
規(guī)格:
|              型號(hào)  |                          DSD-4  |         
|              測(cè)試范圍  |                          0.001-4N.m  |         
|              精度  |                          0.5%  |         
|              測(cè)試方向  |                          正反方向  |         
|              測(cè)試判斷  |                          可設(shè)置限值  |         
|              電源  |                          充電5小時(shí)可用12小時(shí)  |         
| Specification | DID-4 | ||
| Measuring range  |             0.020 - 4 N-m | ||
| 0.20~40 kgf-cm | |||
| 0.20~35 lbf-in | |||
| Accuracy | ± 0.5% (in case of reading 499 or less = last digit +/- 3 reading) | ||
| Display | The 4 figures digital display of LCD | ||
| The measurement direction | CW-CCW (right and left) | ||
| Measuring  mode  |             P-P Peak | Holding Peak Load Value | |
| T-R Track | Showing Real time torque value ( Used for Zero-Adjustment ) | ||
| P-D Peak down | Holding Load Value at the moment to change from upward to downword | ||
| C Real-time output |              Load torque value is outputted every about 1/ 160.              |         ||
| Decision  function  |             Setting of torque value | Programmable High and Low setpoints with both audible beep and Green/Red LED indicator for uniform torque tightening or GO/NO GO testing | |
|              The Maximum, the minimum, and the average value              |                          Displays, memory and output the data number, the maximum, the minimum, and the average value of the measured value to 30 data. It can save by a maximum of 10 channels.              |         ||
| Data spec. | Data transfer | ASCII format (Baud rate : 19200) When outputting data,the cable(USB miniB) is needed.  |         |
| Data memory |              800 data / ten channels data              |         ||
| A setup of the number of counts | One to 99 count (count in a direction with a bundle) | ||
| Power supply | Ni-Cd chargeable battery 1.2V×4cells 600mAh | ||
| Auto power save | 10 minutes no use, automatically switch off. | ||
| Charging time | From empty - less than 5hours | ||
| Continunous working time | 12 hours | ||
| Bit /Socket part | HEX6.35 | ||
| Weight | about 400g | ||


在線交流
